| TiO2 content (%) | min. | 93.0 |
| Rutile content (%) | min. | 98.0 |
| Oil absorption (g/100g) | max. | 21 |
| Electrical resistivity Ω.m | min. | 80 |
| Volatiles (@105⁰C, %) | max. | 0.8 |
| Whiteness (compared with std. sample, %) | min. | 98.0 |
| Tinting strength (Reynolds Number) | min. | 1800 |
| CIE L* | min. | 98.0 |
| B* | max. | 2.4 |
| Water soluble (%) | max. | 0.5 |
| Surface treatment | Al₂O₃ and Zr₂O₃ | |
| organic treatment |
Indoor and outdoor coatings ,industrial paint, furniture paint, ink, powder coating, profiles, pipe materials and other plastic and rubber
| GRADE | TYPE | COATING | PLASTIC | INK | PAPER MAKING | FIBER | |||||||
| Interior Architectural | Exterior Architectural | Industrial | Masterbatch | Engineering | Outdoor | Surface | Reverse Laminated | Surface Coating | Laminated | Polyester Filament Fiber | Staple Fiber | ||
| R-210 | Sulfate/Rutile | ● | ● | ● | O | O | O | O | O | ||||
| R-211 | Sulfate/Rutile | ● | ● | ● | |||||||||
| R-316 | Sulfate/Rutile | ● | ● | ● | O | O | |||||||
| R-317 | Sulfate/Rutile | ● | ● | ||||||||||
| R-318 | Sulfate/Rutile | ● | ● | ● | |||||||||
| R-319 | Sulfate/Rutile | ● | ● | ||||||||||
| CP-700 | Sulfate/Anatase | ● | ● | ||||||||||
| CP-600 | Sulfate/Anatase | ● | ● | ||||||||||
| CP-100 | Sulfate/Anatase | ● | ● | ● | ● | O | |||||||
| CR-3100 | Chloride | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| CR-3101 | Chloride | ● | ● | ● | |||||||||
Note: “●” means highly recommended, “O” means recommended.