| INSPECTION ITEM | UNIT | SPECIFICATION |
| Appearance | white powder | |
| pH | 5.8~6.4 | |
| Free Swell Capacity | g/g | 55~66 |
| Centrifuge Retention Capacity(150G) | g/g | 33~38 |
| Absorption Under Pressure(0.6psi) | g/g | 18~23 |
| Apparent specific gravity | g/ml | 0.57~0.63 |
| Moisture Content | % | ≤7 |
| Free Swell Rate | S | ≤40 |
| >710μm | % | ≤1.5 |
| 500~710μm | % | 20~40 |
| 300~500μm | % | 40~65 |
| 150~300μm | % | 15~35 |
| <150μm | % | ≤2.5 |
Adult diapers, baby diapers and other sanitary products.
High water absorption rate, high water retention, high absorption
speed, mainly used for traditional wood pulp mixed absorption
type diaper and new fluffy cotton core type diaper upper layer.
| GRADE | TYPE | COATING | PLASTIC | INK | PAPER MAKING | FIBER | |||||||
| Interior Architectural | Exterior Architectural | Industrial | Masterbatch | Engineering | Outdoor | Surface | Reverse Laminated | Surface Coating | Laminated | Polyester Filament Fiber | Staple Fiber | ||
| R-210 | Sulfate/Rutile | ● | ● | ● | O | O | O | O | O | ||||
| R-211 | Sulfate/Rutile | ● | ● | ● | |||||||||
| R-316 | Sulfate/Rutile | ● | ● | ● | O | O | |||||||
| R-317 | Sulfate/Rutile | ● | ● | ||||||||||
| R-318 | Sulfate/Rutile | ● | ● | ● | |||||||||
| R-319 | Sulfate/Rutile | ● | ● | ||||||||||
| CP-700 | Sulfate/Anatase | ● | ● | ||||||||||
| CP-600 | Sulfate/Anatase | ● | ● | ||||||||||
| CP-100 | Sulfate/Anatase | ● | ● | ● | ● | O | |||||||
| CR-3100 | Chloride | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| CR-3101 | Chloride | ● | ● | ● | |||||||||
Note: “●” means highly recommended, “O” means recommended.