| INSPECTION Β Β ITEM | UNIT | SPECIFICATION |
| Appearance | white powder | |
| pH | 5.8ο½6.4 | |
| Free Swell Capacity | g/g | 56ο½65 |
| Centrifuge Retention Capacity(150G) | g/g | 34ο½39 |
| Absorption Under Pressure(0.3psi) | g/g | 29ο½34 |
| Apparent specific gravity | g/ml | 0.57ο½0.63 |
| Moisture Content | % | β€7 |
| Free Swell Rate | S | β€35 |
| >710ΞΌm | % | β€0.5 |
| 500ο½710ΞΌm | % | β€5.0 |
| 300ο½500ΞΌm | % | 45ο½65 |
| 150ο½300ΞΌm | % | 35ο½50 |
| <150ΞΌm | % | β€2.5 |
Adult diapers, baby diapers and other sanitary products.
High water absorption rate, high water retention, high absorption speed,Β
mainly used in the emerging fluffy cotton core type diaper lower layer,
Β sanitary napkins and adult diapers.
| GRADE | TYPE | COATING | PLASTIC | INK | PAPER MAKING | FIBER | |||||||
| Interior Architectural | Exterior Architectural | Industrial | Masterbatch | Engineering | Outdoor | Surface | Reverse Laminated | Surface Coating | Laminated | Polyester Filament Fiber | Staple Fiber | ||
| R-210 | Sulfate/Rutile | β | β | β | O | O | O | O | O | ||||
| R-211 | Sulfate/Rutile | β | β | β | |||||||||
| R-316 | Sulfate/Rutile | β | β | β | O | O | |||||||
| R-317 | Sulfate/Rutile | β | β | ||||||||||
| R-318 | Sulfate/Rutile | β | β | β | |||||||||
| R-319 | Sulfate/Rutile | β | β | ||||||||||
| CP-700 | Sulfate/Anatase | β | β | ||||||||||
| CP-600 | Sulfate/Anatase | β | β | ||||||||||
| CP-100 | Sulfate/Anatase | β | β | β | β | O | |||||||
| CR-3100 | Chloride | β | β | β | β | ||||||||
| CR-3101 | Chloride | β | β | β | |||||||||
Note: “β” means highly recommended, “O” means recommended.